العلب المربعة
إنتاج جمیع أنواع العلب المربعة بجمیع المقاییس و السماکة المندرجة فی جداول التالیة أمر ممکن بناء علی طلب الزبائن
اسم المنتج | عرض الشریط | الوزن بسماکة 2 مم (Kg) | عدد الفروع بسماکة 2 مم | وزن الطرد بسماکة 2 مم (Kg) | الوزن بسماکة 2.5 مم (Kg) | عدد الفروع بسماکة 2.5 مم | وزن الطرد بسماکة 2.5 مم (Kg) | الوزن بسماکة 3مم (Kg) | عدد الفروع بسماکة 3 مم | وزن الطرد بسماکة 3 مم (Kg) |
العلب ۲۰*۲۰ | 77/5 | 7/200 | 140 ۲۸۰ ۴۲۰ | 1000 ۲۰۰۰ ۳۰۰۰ | 9/100 | 110 ۲۲۰ | 1000 ۲۰۰۰ | – | – | – |
العلب ۲۵*۲۵ | 99 | 8/900 | 112 | 1000 | – | – | – | – | – | – |
العلب ۳۰*۳۰ | 118 | 10/700 | 96 ۱۸۰ | 1030 ۱۹۳۰ | – | – | – | – | – | – |
العلب ۴۰*۴۰ | 156 | 14/500 | 72 ۱۳۲ | 1045 ۱۹۱۵ | 18/4 | 60 ۱۰۸ | 1105 ۱۹۸۵ | – | – | – |
العلب ۵۰*۵۰ | 196 | 18/200 | 80 | 1460 | 23 | 88 | 2025 | – | – | – |
العلب ۶۰*۶۰ | 236 | 22 | 72 | 1585 | 27/800 | 54 | 1500 | – | – | – |
العلب ۷۰*۷۰ | 276 | 25/700 | 56 | 1440 | 32/500 | 48 | 1560 | – | – | – |
العلب۸۰*۸۰ | 316 | 29/500 | 49 | 1446 | – | – | – | – | – | – |
العلب ۹۰*۹۰ | 356 | 33/200 | 42 | 1395 | 42 | 36 | 1512 | 50/400 | 30 | 1512 |
العلب ۱۳۰*۱۳۰ | 516 | – | – | – | – | – | – | 73 | 16 | 1170 |
هذا المنشور متاح أيضًا في: الإنجليزية, الفارسية